Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2321 18.27% 1243 9.78% 1078 8.48%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1220 9.60% 566 4.45% 654 5.15%
3 SLTP/SEDERAJAT 1040 8.19% 584 4.60% 456 3.59%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 909 7.15% 457 3.60% 452 3.56%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 798 6.28% 409 3.22% 389 3.06%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 184 1.45% 83 0.65% 101 0.79%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 106 0.83% 45 0.35% 61 0.48%
8 DIPLOMA I / II 17 0.13% 7 0.06% 10 0.08%
9 STRATA II 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12706 100% 6478 0 6228 0
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License