Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2496 19.56% 1335 10.46% 1161 9.10%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1295 10.15% 608 4.76% 687 5.38%
3 SLTP/SEDERAJAT 1113 8.72% 613 4.80% 500 3.92%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 995 7.80% 511 4.00% 484 3.79%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 808 6.33% 411 3.22% 397 3.11%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 196 1.54% 85 0.67% 111 0.87%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 110 0.86% 46 0.36% 64 0.50%
8 DIPLOMA I / II 18 0.14% 8 0.06% 10 0.08%
9 STRATA II 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 12761 100% 6518 51.08% 6243 48.92%
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License