Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 1451 11.52% 783 6.22% 668 5.31%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 836 6.64% 394 3.13% 442 3.51%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 697 5.54% 355 2.82% 342 2.72%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 695 5.52% 354 2.81% 341 2.71%
5 SLTP/SEDERAJAT 578 4.59% 324 2.57% 254 2.02%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 145 1.15% 64 0.51% 81 0.64%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 82 0.65% 34 0.27% 48 0.38%
8 DIPLOMA I / II 16 0.13% 9 0.07% 7 0.06%
9 STRATA II 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12591 100% 6400 0 6191 0

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License