Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2537 19.91% 1356 10.64% 1181 9.27%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1331 10.45% 628 4.93% 703 5.52%
3 SLTP/SEDERAJAT 1147 9.00% 636 4.99% 511 4.01%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1002 7.86% 515 4.04% 487 3.82%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 812 6.37% 415 3.26% 397 3.12%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 197 1.55% 86 0.67% 111 0.87%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 110 0.86% 46 0.36% 64 0.50%
8 DIPLOMA I / II 18 0.14% 8 0.06% 10 0.08%
9 STRATA II 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 12742 100% 6508 51.08% 6234 48.92%
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License