Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 2577 20.25% 1374 10.80% 1203 9.46%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1356 10.66% 639 5.02% 717 5.64%
3 SLTP/SEDERAJAT 1172 9.21% 645 5.07% 527 4.14%
4 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1002 7.88% 515 4.05% 487 3.83%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 818 6.43% 418 3.29% 400 3.14%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 200 1.57% 87 0.68% 113 0.89%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 111 0.87% 47 0.37% 64 0.50%
8 DIPLOMA I / II 18 0.14% 8 0.06% 10 0.08%
9 STRATA II 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
10 STRATA III 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
TOTAL 12723 100% 6498 51.07% 6225 48.93%
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License